
France : Quelles sont les meilleures écoles d'ingénieurs sur Parcoursup ?
«J’ai choisi notamment cette formation pour m’épargner le stress du concours auxquels sont soumis les élèves des écoles d’ingénieurs post-prépa», confiait au Figaro Étudiant Marion, une étudiante de l’UTT (Université de technologie de Troyes), établissement public formant des ingénieurs en cinq ans. L’intérêt de ce modèle ne se limite cependant pas à éviter les classes préparatoires. Cybersécurité, biotechnologies, énergétique… Une grande variété de diplômes d’ingénieurs sont à portée de main des lycéens intéressés par les sciences et l’innovation. Découvrez les lauréats de notre palmarès des écoles d’ingénieurs post-bac, toutes accessibles sur Parcoursup.
Classement des écoles d'ingénieurs post-bac 2024
| Rang | École | Ville | Statut | Coût 1ère année | Taux alternants |
| 1er | INSA Lyon | Villeurbanne | Public | 601€ | 8% |
| 2e | UTC | Compiègne | Public | 601€ | 7% |
| 3e | ESILV | Paris-La Défense | Privé | 10 500€ | 21% |
| 4e | INSA Toulouse | Toulouse | Public | 601€ | 7% |
| 5e | ESTACA | Montigny-le-Bretonneux | Privé | 9 365€ | 0% |
| 6e | Iteem | Villeneuve-d'Ascq | Public | 2 500€ | 0% |
| 7e | UTT | Troyes | Public | 601€ | 9% |
| 8e | EFREI | Villejuif, Bègles | Privé | 9 500€ | 24% |
| 9e | ECE | Paris, Lyon | Privé | 10 950€ | 16% |
| 10e | CY Tech | Pau, Cergy, Saint-Germain-en-Laye | Public | 3 500€ | 4% |
| 10e | ICAM | Bretagne, La Roche-sur-Yon, Lille, Nantes, Paris-Sénart, Toulouse, Vannes, Vendée | Privé | 5 600€ | 51% |
Lire Aussi : ISCAE, ESCA et EMI, grands gagnants du classement Top School au Maroc
| 10e | INSA Rennes | Rennes | Public | 601€ | 6% |
| 10e | INSA Strasbourg | Strasbourg | Public | 601€ | 20% |
| 14e | ECAM LaSalle | Lyon | Privé | 7 800€ | 25% |
| 14e | ESIEE Paris | Noisy-le-Grand | Consulaire | 7 950€ | 52% |
| 14e | INSA Rouen Normandie | Saint-Etienne-du-Rouvray | Public | 601€ | 13% |
| 17e | CESI | 25 campus en France | Privé | 5 500€ | 80% |
| 17e | Polytech Nice Sophia | Sophia Antipolis | Public | 601€ | 11% |
| 19e | EPITA | Le Kremlin-Bicêtre | Privé | 9 508€ | 13% |
| 20e | ESIEA | Laval | Privé | 8 300€ | 39% |
| 20e | IG2I | Lens | Public | 2 500€ | 40% |
| 20e | UTBM | Sevenans | Public | 601€ | 18% |
| 23e | CPE Lyon | Villeurbanne | Privé | 2 953€ | 29% |
| 23e | EPF | Sceaux, Troyes, Montpellier | Privé | 9 640€ | 12% |
| 23e | INSA Hauts de France | Valenciennes | Public | 601€ | 25% |
| 23e | ISEP | Paris | Privé | 8 760€ | 22% |
| 27e | ESIGELEC | Saint-Etienne-du-Rouvray | Privé | 5 500€ | 30% |
| 27e | ESME Sudria | Ivry-sur-seine | Privé | 9 760€ | 12% |
| 27e | Institut Agro | Rennes-Angers | Public | 601€ | 11% |
| 27e | IPSA | Ivry-sur-Seine | Privé | 10 710€ | 0% |
| 27e | Polytech Lille | Villeneuve-d'Ascq | Public | 601€ | 19% |
| 27e | Polytech Nantes | Nantes | Public | 601€ | 11% |
Mots clés: écoles d'ingénieurs, post-bac, classement, INSA Lyon, UTC, ESILV, INSA Toulouse, ESTACA